Set LeNata #32285 poloska na chernom
- SKU
- 32285 poloska na chernom
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 170
- Color
- black melange print
- Material
- Blazer, trousers – viscose 75%, acrylic fiber 18%, polyester 4%, elastane 3%. Blouse – polyester 100%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Measurements of the finished product
| № | Измерение (см) | Размер | |||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Доп. Откл. ± | |||
| Жакет | |||||||||
| 1 | Ширина на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ±1 | |
| 2 | Ширина по линии бедер низа вдвое сложенного изделия (см) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ±1 | |
| 3 | Ширина плеча (см) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ±0,5 | |
| 4 | Ширина спинки в самом узком месте (см) | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | ±0,5 | |
| 5 | Длина изделия по среднему шву спинки (см) | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | ±1 | |
| 6 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия (см) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1 | |
| 7 | Ширина рукава на уровне проймы вдвое сложенного изделия (см) | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | ±0,5 | |
| 8 | Длина рукава (см) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ±1 | |
| Брюки | |||||||||
| 1 | Ширина по линии талии вдвое сложеннго изделия | 36 | 38 | 40 | 48 | 50 | 52 | +\-1 | |
| 2 | Ширина по линии бедер вдвое сложеннго изделия | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | +\-1 | |
| 3 | Длина по боковому шву (с поясом) | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | +\-1 | |
| 4 | Ширина по линии низа | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | +\-0,5 | |
| Вспомогательн измерения | |||||||||
| 1 | Подгибка низа | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| № | Измерение (см) | Размер | |||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Доп. Откл. ± | |||
| Блузка | |||||||||
| 1 | Ширина на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия (см) | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | ± 1 | |
| 2 | Ширина по линии бедер низа вдвое сложенного изделия (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ± 1 | |
| 3 | Ширина плеча (см) | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | ± 0,5 | |
| 4 | Длина изделия по среднему шву спинки (см) | 56 | 56 | 56 | 61 | 61 | 61 | ±2 | |
| 5 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия (см) | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | +\-1 | |
Not available