Sukienka TVIN #7875
Inne kolory
- Pozycja nr
- 7875#60
- Producent
- TVIN
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Kolory
- czarny
- Materiał
- Góra – poliester 60%, wiskoza 35%, elastan 5%. Dolna część – bawełna 98%, elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Pomiary gotowego produktu
| Размер (р.) | Ширина изделия на уровне глубины проймы (см) | Ширина изделия по линии талии (см) | Ширина изделия на уровне притачивания нижней части (см) | Ширина рукава вверху (см) | Длина рукава (см) |
| 48 | 52 | 50 | 53 | 18,5 | 61 |
| 50 | 54 | 52 | 55 | 19,5 | 61 |
| 52 | 56 | 54 | 57 | 20,5 | 61 |
| 54 | 58 | 56 | 59 | 21,5 | 61 |
| 56 | 60 | 58 | 61 | 22,5 | 61 |
| 58 | 62 | 60 | 63 | 23,5 | 61 |
| 60 | 64 | 62 | 65 | 24,5 | 61 |
| 62 | 66 | 64 | 67 | 25,5 | 61 |
Brak w magazynie