:format(jpeg)/uploads/manufacturer/sale-rembg-512.png)
Kamizelka ASV #2700 t.sin
158 zł
215 zł
- Pozycja nr
- 2700 t.sin#54
- Producent
- ASV
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- тенсел 60%, poliester 24%, wiskoza 15%, elastan 1%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека (см ) | Доп. откл | |||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
1. | Длина спинки | 164 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | ±1,0 | ||
2. | Ширина спинки | 164 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | ±1,0 | ||
3. | Ширина переда | 164 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | ±1,0 | ||
4. | Ширина изделия по линии груди (СГ) | 164 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | ±1,0 | ||
5. | Ширина изделия по линии бедер (СБ ) | 164 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | ±1,0 |
EU