Sukienka Danaida #2205
217 zł
480 zł
- Pozycja nr
- 2205#54
- Producent
- Danaida
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- wiskoza 42%, poliester 39%, poliamid 19%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерений | Обхват груди | Отклонение, см | |||||
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
Длина изделия по центру спинки | 114 | 115 | 115 | 116 | 117 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±1,0 | |
Длина рукава | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ±1,0 | |
Обхват рукава внизу | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ±0,5 | |
Обхват рукава на уровне проймы | 39 | 40.5 | 42 | 43,5 | 45 | ±1,0 | |
Ширина плеча | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 | ±0,5 |
EU