Sukienka Tensi #386 marsala
Inne kolory
- Pozycja nr
- 386 marsala#56
- Producent
- Tensi
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Kolory
- marsala
- Materiał
- wiskoza 64%, poliester 34%, elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
Pomiary gotowego produktu
Измерение | Размеры | Допуст. отклон. | |||||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||
ПЛАТЬЕ | |||||||||||
Длина изделия | По прямой линии от центра горловины спинки до низа | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | ±2 |
Длина рукава | От высшей точки оката вдоль средней линии рукава до низа | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ±1 |
Ширина изделия на уровне груди | По прямой линии между боковыми швами | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | ±1 |
Ширина изделия на уровне талии | По прямой линии между боковыми швами | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ±1 |
Ширина изделия на уровне бёдер | По прямой линии между боковыми швами | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 68 | 70 | 72 | ±1 |
Ширина рукава вверху | По прямой линии от нижней точки проймы перпендикулярно средней линии рукава | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | ±0.5 |
Brak w magazynie