Sukienka TAiER #1248
Inne kolory
- Pozycja nr
- 1248#50
- Producent
- TAiER
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- czarny
- Materiał
- poliester 70%, wiskoza 26%, elastan 4%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
46 | 48 | 50 | Предельн. откл | |
Обхват бюста | 92 | 96 | 100 | |
Обхват бедер | 98 | 102 | 106 | |
Длина спинки | 99 | 99 | 99 | +-1,5 |
Ширина спинки | 34 | 34 | 34 | +-1 |
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 47 | 49 | 51 | +-1 |
Длина воротника/горловины | 27,5 | 27,5 | 27,5 | +-0,5 |
Ширина изделия по линии талии | 46 | 48 | 50 | +-1 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | 52 | 54 | 56 | +-1 |
Ширина рукава | 24 | 24 | 25 | +-0,5 |
Длина рукава | 29 | 29 | 29 | +-1 |
Ширина плеча | 10 | 10 | 10 | +-0,2 |
Brak w magazynie