Garnitur Anastasia MAK #1223
Inne kolory
- Pozycja nr
- 1223#50
- Producent
- Anastasia MAK
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
Блузка
Брюки
Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина изделия | ±1 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
Ширина спинки | ±0.5 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 |
Ширина полочки | ±0.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
Длина рукава с манжетой | ±0.5 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Ширина манжеты рукава | ±0.2 | 6 во всех размерах |
Основные измерения | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ширина изделия по линии талии | ±1 | 38-58 | 40-60 | 42-60 | 44-62 | 46-64 | 48-66 |
Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Длина изделия по боков. шву без пояса | ±1 | 108 | 108 | 108 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
Ширина на уровне колена | ±1 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ширина по низу | ±1 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Длина среднего шва | ±1 | 67 | 67 | 67 | 73 | 73 | 73 |
Ширина пояса | ±0.2 | 4 во всех размерах |
Brak w magazynie