Sukienka Michel Chic #2145 plate serebro
Inne kolory
- Pozycja nr
- 2145 plate serebro#66
- Producent
- Michel Chic
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 164
- Materiał
- bawełna 94%, lureks 4%, elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
66 | 60 | 131-134 | 115-118 | 137-140 |
Pomiary gotowego produktu
2145 (48-66) | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина изделия по спинке | Длина рукава | |
Платье | ||||||||
48/164 | 100 | 96 | 108 | 48 | 24 | 124 | 58 | |
50/164 | 106 | 99 | 110 | 48 | 25 | 124 | 58 | |
52/164 | 110 | 101 | 112 | 48 | 26 | 124 | 58 | |
54/164 | 116 | 104 | 114 | 48 | 27 | 124 | 59 | |
56/164 | 121 | 110 | 118 | 51 | 28 | 124 | 59 | |
58/164 | 127 | 116 | 123 | 51 | 29 | 124 | 59 | |
60/164 | 134 | 122 | 128 | 51 | 30 | 122 | 59 | |
62/164 | 140 | 128 | 134 | 54 | 31 | 122 | 59 | |
64/164 | 146 | 134 | 139 | 54 | 32 | 122 | 60 | |
66/164 | 152 | 140 | 144 | 54 | 33 | 122 | 60 |
Brak w magazynie