Sukienka KaVari #1056
182 zł
389 zł
Inne kolory
- Pozycja nr
- 1056#52
- Producent
- KaVari
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- terakota
- Materiał
- wiskoza 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
№ | Наименование измерений | Размерные признаки, см | Допустимые отклонения | |||||||||
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
Обхват бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |||
1 | Длина изделия по переду | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | ±1,0 | |
2 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | ±1,5 | |
3 | Ширина изделия на уровне талии | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | ±1,5 | |
4 | Ширина изделия на уровне бедер | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | ±1,5 | |
5 | Длина рукава | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | ±1,0 | |
6 | Ширина рукава на уровне глубины проймы | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | ±1,0 |
EU