Garnitur Michel Chic #1337/1 korall
Inne kolory
- Pozycja nr
- 1337/1 korall#58
- Producent
- Michel Chic
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
66 | 60 | 131-134 | 115-118 | 137-140 |
Pomiary gotowego produktu
Костюм женский 1337/1 | ||||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
Жакет | ||||||||||
Длина изделия | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 | |
Обхват груди | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | |
Обхват талии | 114 | 119 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |
Обхват бедер | 118 | 119 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |
Обхват плеча | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 58 | 59 | 60 | 62 | |
Обхват рукава внизу | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | |
Длина рукава | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | |
Брюки-шаровары | ||||||||||
Длина по боковому | 98 | 98 | 98 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | |
Длина по шаговому | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | |
Обхват талии с резинкой | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 116 | |
Обхва бедер | 132 | 136 | 140 | 145 | 150 | 154 | 158 | 160 | 164 | |
Ширина бр. по низу | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
Высота средн. шва переда | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Высота сиденья | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
Обхват бедра | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Brak w magazynie