Garnitur Lissana #4805
- Pozycja nr
- 4805#44
- Producent
- Lissana
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- blękitny
- Materiał
- poliester 62%, wiskoza 35%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
Жакет | |||||||
Длина спинки | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | ±1,5 |
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 91,0 | 95,0 | 99,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 | ±1,0 |
Ширина изделия по линии бедер | 93,0 | 97,0 | 101,0 | 105,0 | 109,0 | 113,0 | ±1,0 |
Длина рукава | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | ±1,0 |
Ширина рукава на уровне глубины проймы | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | ±0,8 |
Ширина плеча | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ±0,3 |
ЮБКА | |||||||
Длина юбки вдоль середины переднего полотнища | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | ±1,0 |
Ширина юбки по линии талии | 68,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | ±1,0 |
Ширина юбки по линии бедер | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 | ±2,0 |
Brak w magazynie